沃特曼whatman 1820-125玻璃纖維膜12.5cm 濾膜
沃特曼whatman 1820-125玻璃纖維膜12.5cm
【詳細說明】
*英國Whatman1820-125GF系列無粘合劑玻璃微纖維濾紙GF/A 12.5CM 100/PK
產(chǎn)品介紹:
Galss Microfiber Filters玻璃微纖維濾紙
Whatman玻璃微纖維濾紙采用100%硼硅酸玻璃纖維制造而
成,包括不含粘合劑呈化學惰性的和含黏合劑的2種類型。
這種深度濾紙流速快、負載力大、保留顆粒極為細小,
可達亞微顆粒范圍。玻璃微纖維濾紙能承受高達500℃的溫
度,所以能用于需要灼燒的比重分析和高溫氣體過濾。
Whatman玻璃微纖維濾紙具有毛細纖維結(jié)構(gòu),能吸附比同
等纖維素濾紙更多的水分,使其能適用于點樣分析和液閃計
數(shù)方法,并能制成全透明,用于后續(xù)的顯微檢驗。
Whatman玻璃微纖維濾紙如GF/B或GF/D具有高流速、低抗
性和高顆粒負載力的特征,是理想的預濾產(chǎn)品,能明顯地增
加過濾量。多級GMF 150濾紙?zhí)貏e適合于預濾那些難過濾的
大容量溶液。
玻璃微纖維GF系列
沃特曼whatman 1820-125玻璃纖維膜12.5cm
玻璃微纖維濾紙GF/A
產(chǎn)品名稱 | 廠家 | 孔徑 | 圓片直徑/方形尺寸 | 貨號 | 規(guī)格 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 13mm | 1820-8013 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 21mm | 1820-021 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 24mm | 1820-024 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 25mm | 1820-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 47mm | 1820-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 50mm | 1820-050 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 55mm | 1820-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 70mm | 1820-070 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 90mm | 1820-090 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 110mm | 1820-110 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 125mm | 1820-125 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 150mm | 1820-150 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 20.3×25.4mm | 1820-866 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/A | whatman | 1.6um | 46×57cm | 1820-915 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B whatman
產(chǎn)品名稱 | 廠家 | 孔徑 | 圓片直徑/方形尺寸 | 貨號 | 規(guī)格 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 21mm | 1821-021 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 25mm | 1821-025 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 47mm | 1821-047 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 55mm | 1821-055 | 100片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 90mm | 1821-090 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 110mm | 1821-110 | 25片/盒 |
玻璃微纖維濾紙GF/B | whatman | 1.0um | 46×57cm | 1821-915 | 25片/盒 |
厚度是GF/A的3倍,濕強更高,負載力也明顯增強。用于保留細小顆粒,流速快。特別適用于在液體澄清或顆粒定量中懸浮細顆粒高的樣品處理??捎糜谀み^濾前的細顆粒物預過濾,用于要求高負載力的LSC技術(shù)。 |